AGRANA Group
Contacts
Sales Contacts
Holding
Sugar
| Products: | Sugar – Industrial |
| Name: | Klaus Scharler |
| Phone: | +43 2272 602 12080 |
| E-mail: | klaus.scharler@agrana.com |
| Products: | Sugar – Wholesale |
| Name: | Thomas Linhardt |
| Phone: | +43 2272 602 12058 |
| E-mail: | thomas.linhardt@agrana.com |
| Products: | Feed & Fertilizer |
| Name: | Rohstoffbüro Tulln |
| Phone: | +43 2272 602 11 296 |
| E-mail: | gerlinde.klingenbrunner@agrana.com |
Starch
| Products: | Starch Food, Pharmaceuticals & Cosmetics |
| Name: | Anton Amon |
| Phone: | +43 2852 503 19372 |
| E-mail: | anton.amon@agrana.com |
| Products: | Organic Starch Products |
| Name: | Verena Koppensteiner |
| Phone: | +43 2852 503 19381 |
| E-mail: | verena.koppensteiner@agrana.com |
| Products: | Ethanol, Liquid Sweeteners |
| Name: | Gabor Klauser |
| Phone: | +43 7273 6441 18295 |
| E-mail: | gabor.klauser@agrana.com |
| Products: | Starch Non-Food |
| Name: | Markus Rupp |
| Phone: | +43 676 8926 19340 |
| E-mail: | markus.rupp@agrana.com |
| Products: | Infant Nutrition |
| Name: | Reinhard Starl |
| Phone: | +43 676 892618988 |
| E-mail: | reinhard.starl@agrana.com |
| Products: | Organic Starch Products |
| Name: | Andrea Hochstöger |
| Phone: | +43 2852 503 19382 |
| E-mail: | andrea.hochstoeger@agrana.com |
Fruit
| Products: | Fruit Preparation |
| Name: | Elisabeth Auffinger |
| Phone: | +43 3112 2226-61283 |
| E-mail: | elisabeth.auffinger@agrana.com |
| Products: | Fruit Juice, Fruit Purees, Aroma |
| Name: | Andreas Meissner |
| Phone: | +43 676 8926 12944 |
| E-mail: | andreas.meissner@agrana.com |
HR Contacts
AGRANA Beteiligungs-AG
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137-0 |
| Fax: | +43 1 21137-2998 |
| Segment: | Holding |
| Map & arrival |
AGRANA Juice Holding GmbH - Werk Gleisdorf
| Address: | Mühlwaldstraße 1, 8200 Gleisdorf, Austria |
| Phone: | +43 3112 2226-0 |
| Fax: | +43 3112 2226-12 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Stärke GmbH - Werk Gmünd
| Address: | Conrathstraße 7, 3950 Gmünd, Austria |
| Phone: | +43 2852 503-0 |
| Fax: | +43 2852 503-19420 |
| Segment: | Starch |
| Map & arrival |
AGRANA Zucker GmbH - Werk Tulln
| Address: | Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln, Austria |
| Phone: | +43 2272 602-0 |
| Fax: | +43 2272 602-11225 |
| Segment: | Sugar |
| Map & arrival |
AGRANA Fruit Austria GmbH - Werk Gleisdorf
| Address: | Mühlwaldstraße 1, 8200 Gleisdorf, Austria |
| Phone: | +43 3112 2226-0 |
| Fax: | +43-3112-2226-12 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Bioethanol GmbH
| Address: | Industriegelände, 3435 Pischelsdorf, Austria |
| Phone: | +43 2277 90303-13112 |
| Fax: | +43 2277 90303-13133 |
| Segment: | Starch |
| Map & arrival |
AGRANA Fruit Austria GmbH - Werk Kröllendorf
| Address: | Kröllendorf 51, 3365 Allhartsberg, Austria |
| Phone: | +43 7448 3848-0 |
| Fax: | +43 7448 3848-16139 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Stärke GmbH - Werk Aschach
| Address: | Raiffeisenweg 2-6, 4082 Aschach, Austria |
| Phone: | +43 7273 6441-0 |
| Fax: | +43 7273 6441-18043 |
| Segment: | Starch |
| Map & arrival |
AGRANA Zucker GmbH - Werk Leopoldsdorf
| Address: | Bahnstraße 104, 2285 Leopoldsdorf, Austria |
| Phone: | +43 2216 2341-0 |
| Fax: | +43 2216 2341-15297 |
| Segment: | Sugar |
| Map & arrival |
INSTANTINA Nahrungsmittel Entwicklungs- und Produktionsges.m.b.H. - Werk Dürnkrut
| Address: | Hauptstraße 81, 2263 Dürnkrut, Austria |
| Phone: | +43-2538-804 31 |
| Fax: | +43-2538-804 31-16 |
| Segment: | Sugar |
| Map & arrival |
Österreichische Rübensamenzucht Ges.m.b.H.
| Address: | Donau City Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43-2272-8173-0 |
| Fax: | +43-2272-8173-2 |
| Segment: | Sugar |
| Map & arrival |
Zuckerforschung Tulln GmbH
| Address: | Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln, Austria |
| Phone: | +43-2272-602-11402 |
| Fax: | +43-2272-602-11420 |
| Segment: | Starch |
| Map & arrival |
AGRANA Fruit S.A.S, Standort Wien
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137-0 |
| Fax: | +43 1 21137-12998 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Fruit Services GmbH
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137-0 |
| Fax: | +43 1 21137-12998 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Juice Holding GmbH, Standort Wien
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43-1-211 37-0 |
| Fax: | +43-1-211 37-12998 |
| Segment: | Fruit |
| Map & arrival |
AGRANA Stärke GmbH
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137 0 |
| Fax: | |
| Segment: | Starch |
| Map & arrival |
PR Contacts
AGRANA Beteiligungs-AG
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137-0 |
| Fax: | +43 1 21137-2998 |
| Segment: | Holding |
| Map & arrival |
IR Contacts
AGRANA Beteiligungs-AG
| Address: | Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Austria |
| Phone: | +43 1 21137-0 |
| Fax: | +43 1 21137-2998 |
| Segment: | Holding |
| Map & arrival |
