IR - Investor Relations
Aktienkennzahlen
Aktiendetails
| ISIN Code | AT0000603709 |
| Börsesegment | Prime Market |
| Art der Aktien | Stammaktien |
| Anzahl der Aktien | 14.202.040 |
| Free-Float | 24,5 % |
| Dividendenvorschlag 2011|12 | 3,60 € je Aktie |
| Grundkapital | 103,2 m€ |
| Börsekapitalisierung (29.2.2012) | 1.192,3 m€ |
Ticker Symbole
| Reuters-Code | AGRV.VI |
| Bloomberg-Code | AGR AV |
| Börsekürzel | AGR |

Kontakt Investor Relations
Hannes Haider |
|
| Telefon: | +43 1 211 37 0 |
| E-Mail: | Kontakt |

