Glossar
| BFS | Brutto-Finanzschulden + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Verbindlichkeiten aus Wechseln + Leasingverbindlichkeiten |
| CE | Capital employment (SAV + IAV) + WC |
| Dividendenrendite | Dividende pro Aktie / Schlusskurs |
| EBITDA | Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Operatives Ergebnis + Abschreibung |
| EBITDA-Marge | EBITDA x 100 / Umsatz |
| EKQ | Eigenkapital-Quote Eigenkapital / Gesamtkapital |
| EPS | Earnings per share Konzernjahresüberschuss / Aktienzahl |
| EVS | Equity value per share Anteil der Aktionäre am Eigenkapital / Aktienzahl |
| FCF | Free Cashflow Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit |
| Gearing | NFS / Eigenkapital inkl. Minderheitenanteil x 100 |
| IAV | Immaterielles Vermögen mit Geschäfts-/Firmenwert |
| KGV (Ultimo) | Kurs-Gewinn-Verhältnis Schlusskurs / EPS |
| NFS | Nettofinanzschulden BFS - (Kassa + Scheck + Sonstiges Bankguthaben + kurzfristige Wertpapiere + langfristige Wertpapiere) |
| Operatives Ergebnis | Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen |
| Operative Marge | Operatives Ergebnis x 100 / Umsatz |
| ROCE | Return on Capital employment Operatives Ergebnis / CE |
| ROS | Return on Sales Ergebnis vor Steuern x 100 / Umsatz |
| SAV | Sachanlagevermögen |
|
WC |
Working Capital Vorräte + Foderungen aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Vermögenswerte - kurzfristige Rückstellungen - kurzfristig gehaltene Anzahlungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sonstige Verbindlichkeiten |