Nachhaltige AGRANA-Produkte laut EU-Taxonomie
Im Sommer 2020 hat die EU mit der Taxonomie Verordnung 2020/852 ein Regelwerk verabschiedet, das Kriterien für den Ausweis von Umsätzen, Investitionen und Betriebsausgaben aus nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten definiert. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten haben einem der sechs EU-Umweltziele, nämlich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie Schutz von Ökosystemen und Biodiversität, zu dienen, ohne dabei eines der anderen fünf Umweltziele erheblich zu beeinträchtigen. Daneben haben die Wirtschaftstätigkeiten soziale Mindeststandards zu erfüllen.
Die Feststellung taxonomiefähiger bzw. -konformer Umsätze, Investionen und Betriebsausgaben erfolgt bei AGRANA im Rahmen des Screenings der technischen Bewertungskriterien sowie der DNSH-Kriterien und der „Minimum Social Safeguards“ (Art. 18) in Zusammenarbeit mit den Technikverantwortlichen an den jeweiligen Produktionsstandorten sowie den Controlling-, Finanz-, Compliance- und Nachhaltigkeitsfunktionen auf Standorts-, Segments- und Gruppenebene.
Da die bisherigen Vorgaben der EU-Taxonomie Wirtschaftstätigkeiten aus dem Bereich Produktion von Lebensmitteln und Getränken bzw. Lebensmittelbestandteilen noch nicht adressieren, fielen 94,5 % der Umsatzerlöse der AGRANA-Gruppe 2024|25 nicht in den Anwendungsbereich der EU-Taxonomie.
Für das Geschäftsjahr 2023|24 kann die AGRANA-Gruppe wie auch im Vorjahr EU-taxonomiekonforme bzw. -fähige Umsatzerlöse ausschließlich aus ihren Wirtschaftstätigkeiten „3.17. Herstellung von Kunststoffen in Primärformen“ (Herstellung thermoplastischer Stärke am Standort Gmünd|Österreich), „4.13. Herstellung von Biogas und Biokraftstoffen für den Verkehr und von flüssigen Biobrennstoffen“ (Bioethanolerzeugung am Standort Pischelsdorf|Österreich), „5.7. Anaerobe Vergärung von Bioabfällen“ (Biogasproduktion, Aufbereitung und Einspeisung von Biomethan in das lokale Erdgasnetz am Standort der Zuckerfabrik Kaposvár|Ungarn) berichten.
Wirtschaftstätigkeit |
Einheit |
Umsatz 2023|24 |
Umsatz-Anteil |
Umsatz taxonomiekonform (A1) | t€ | 62.308 | 1,7 % |
Umsatz taxonomiefähig (A2) | t€ | 147.000 | 3,9 % |
Umsatz nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten (B) | t€ | 3.577.568 | 94,5 % |
Gesamt (A1+A2+B) | t€ | 3.786.876 | 100 % |
Von den Gesamtinvestitionen der AGRANA-Gruppe lagen im Berichtsjahr 16 % im derzeitigen Geltungsbereich der EU-Taxonomie. EU-taxonomiekonforme CAPEX/Investitionsausgaben betrafen im Rahmen der AGRANA-Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr 2023|24 Investitionen, die u.a. den Wirtschaftstätigkeiten „4.25. Erzeugung von Wärme/Kälte aus Abwärme“, „5.3. Bau, Erweiterung und Betrieb von Abwassersammel- und -behandlungs-systemen“, „5.1. Bau, Erweiterung und Betrieb von Systemen der Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung“, „6.5. Beförderung mit Motorrädern, Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen“, „7.3. Installation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten“ im Zähler zuzurechnen sind.
Wirtschaftstätigkeit |
Einheit |
CAPEX 2023|24 |
CAPEX-Anteil |
CAPEX taxonomiekonform (A1) | t€ | 11.573 | 9,1 % |
CAPEX taxonomiefähig (A2) | t€ | 8.747 | 6,9 % |
CAPEX nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten (B) | t€ | 106.949 | 84 % |
Gesamt (A1+A2+B) | t€ | 127.268 | 100 % |
Die auf die Bereiche Reparatur und Instandhaltung, Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse, Gebäuderenovierung, Forschung & Entwicklung sowie Training eingeschränkte Definition von OPEX/Betriebs-ausgaben der EU-Taxonomie führte dazu, dass im Berichtsjahr 2023|24 nur 109,2 Mio. € der gesamten OPEX/Betriebsausgaben in den Anwendungsbereich der EU-Taxonomie und damit Nenner der Kennzahl fielen. EU-taxonomiekonforme Betriebsausgaben beschränkten sich auf die Wirtschaftstätigkeit „7.3. Installation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten“, wobei diese Wirtschaftstätigkeit nur OPEX von 11.000 € verursachte. Taxonomiefähige OPEX entfielen auf die Wirtschafts-tätigkeiten „5.3. Bau, Erweiterung und Betrieb von Abwassersammel- und -behandlungssystemen“, „6.6. Güterbeförderung im Straßen-verkehr" und „9.1. Marktnahe Forschung, Entwicklung und Innovation“.
Wirtschaftstätigkeit |
Einheit |
OPEX 2023|24 |
OPEX-Anteil |
OPEX taxonomiekonform (A1) | t€ | 11 | 0,0 % |
OPEX taxonomiefähig (A2) | t€ | 3.818 | 3,5 % |
OPEX nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten (B) | t€ | 105.378 | 96,5 % |
Gesamt (A1+A2+B) | t€ | 109.207 | 100 % |
Bio in allen Geschäftsbereichen – Bio ist mehr als nur ein Trend!
Wir bei AGRANA haben das steigende Nachhaltigkeits- und Gesundheitsbewusstsein der Menschen und die wachsende Nachfrage nach Bio-Produkten schon früh erkannt. Wir bieten in allen Geschäftsbereichen Bio-Produkte an – durch unabhängige Kontrollstellen zertifiziert.