EBIT im dritten Quartal 2022|23 mit 39,1 Mio. € deutlich höher als erwartet
Positive Konzern-EBIT-Guidance für das volle Geschäftsjahr 2022|23 wird bestätigt Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im dritten Quartal 2022|23 (1. Se...
Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im dritten Quartal 2022|23 (1. September bis 30. November 2022) mit 39,1 Mio. € höher als erwartet aus (Q3 2021|22: 31,2 Mio. €). Treiber für die deutliche Ergebnisverbesserung in den letzten drei Monaten war insbesondere eine stärkere Performance in den Geschäftsbereichen Zucker und Fruchtsaftkonzentrate.
In den ersten drei Quartalen 2022|23 (1. März bis 30. November 2022) erzielte AGRANA ein operatives Ergebnis von 121,6 Mio. € (Q1-3 2021|22: 68,7 Mio. €) und ein EBIT von 50,2 Mio. € (Q1-3 2021|22: 76,0 Mio. €). Die Umsatzerlöse betrugen 2.742,5 Mio. € (Q1-3 2021|22: 2.169,6 Mio. €).
| in Mio. € | Q3 2022|23 | Q3 2021|22 | Q1-3 2022|23 | Q1-3 2021|22 |
| Umsatzerlöse | 950,2 | 745,2 | 2.742,5 | 2.169,6 |
| Operatives Ergebnis | 35,1 | 27,7 | 121,6 | 68,7 |
| Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen1 | 4,1 | 3,5 | 17,6 | 9,6 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | -0,1 | 0,0 | -89,02 | -2,3 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 39,1 | 31,2 | 50,2 | 76,0 |
1 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
2 Inklusive Asset- und Goodwill-Wertminderung im Segment Frucht im Q2 2022|23
Die Guidance eines sehr deutlichen Anstieges (mehr als +50 %) beim Konzern-EBIT für das volle Geschäftsjahr 2022|23 wird trotz der Wertminderung in der Cash-Generating-Unit Frucht im zweiten Quartal bestätigt (EBIT 2021|22: 24,7 Mio. €). Beim operativen Ergebnis wird mit einem deutlichen Anstieg (mehr als +10 % bis +50 %) gerechnet (Operatives Ergebnis 2021|22: 86,5 Mio. €).
Der Prognose liegen die Annahmen zugrunde, dass der Krieg in der Ukraine regional begrenzt bleibt, die physische Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist und die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise in angepassten Kundenkontrakten weitergegeben werden können.
Weitere Details zum Geschäftsverlauf in den ersten drei Quartalen 2022|23 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 12. Jänner 2023.
Related downloads
Aktuelle News von AGRANA per E-Mail
Tragen Sie sich in den Verteiler für Presseaussendungen und Finanznachrichten ein.
Weitere News von AGRANA
Entdecken Sie die aktuellsten Finanzinformationen, Ad-hoc-Mitteilungen und Unternehmensnachrichten von AGRANA – gebündelt an einem Ort für unsere Investor:innen.

