Ergebnis aus Sondereinflüssen im vierten Quartal in Verbindung mit Restrukturierungsmaßnahmen reduziert das Konzern-EBIT 2024|25
Operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2024|25 etwas über den eigenen Erwartungen Im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses der AGRANA-Gruppe zum 28. Februar 2025 zeigt sich ein vorläufiges, unge...
Im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses der AGRANA-Gruppe zum 28. Februar 2025 zeigt sich ein vorläufiges, ungeprüftes operatives Ergebnis1 in Höhe von 76,5 Mio. €, welches somit leicht über dem oberen Rand der erwarteten Bandbreite von 55 Mio. € bis 75 Mio. € liegt.
Das vorläufige, ungeprüfte Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024|25 (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) beträgt 45,6 Mio. € (2023|24: 151,0 Mio. €) und beinhaltet ein Ergebnis aus Sondereinflüssen in Höhe von -36,4 Mio. €. Dieses resultiert im Wesentlichen aus Restrukturierungmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Konzernstrategie NEXT LEVEL und beinhaltet Wertminderungen auf Vermögenswerte der Zuckerwerke Leopoldsdorf|Österreich und Hrušovany|Tschechien in Höhe von 17,4 Mio. € sowie Aufwendungen für weitere Reorganisationsmaßnahmen (primär Personalaufwendungen) in Höhe von 17,6 Mio. €. Die vorläufigen Umsatzerlöse der Gruppe betragen rund 3,5 Mrd. € (2023|24: 3,8 Mrd. €).
| in Mio. € | 2024|25 (vorläufig) | 2023|24 |
| Umsatzerlöse | 3.514,0 | 3.786,9 |
| Operatives Ergebnis | 76,5 | 176,7 |
| Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen2 | 5,5 | 1,4 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | -36,4 | -27,0 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 45,6 | 151,0 |
Die Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2024|25 sowie des Geschäftsberichtes 2024|25 erfolgt wie geplant am 9. Mai 2025.
1 EBIT vor Sondereinflüssen und vor Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen
2 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
Related downloads
Aktuelle News von AGRANA per E-Mail
Tragen Sie sich in den Verteiler für Presseaussendungen und Finanznachrichten ein.
Weitere News von AGRANA
Entdecken Sie die aktuellsten Finanzinformationen, Ad-hoc-Mitteilungen und Unternehmensnachrichten von AGRANA – gebündelt an einem Ort für unsere Investor:innen.

